INFORMATION

新着情報

お知らせ

禁忌品発見回数報告 - 2月分

2月分の禁忌品発見回数の報告を致します。

今月は禁忌品の合計発見回数がこの計測を開始して以来、最も低い309という値となりました。
この数値がこのまま減少していくことを期待して、引き続き、発生元の企業様や持込みされる業者様に対し、
混入防止のお願いをしてまいる所存です。

(2016年/2017年/2018年: 月別合計)
  蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計発見回数
7月 28 57 0 2 288 375
8月 48 77 0 0 220 345
9月 53 92 0 2 270 417
10月 32 109 0 0 299 440
11月 32 103 0 0 264 399
12月 18 93 0 0 360 471
1月 10 74 0 0 275 359
2月 1 64 0 0 273 338
3月 19 70 4 1 306 400
4月 61 48 0 1 297 407
5月 72 61 0 0 287 420
6月 51 57 0 0 244 352
7月 58 33 0 0 234 325
8月 55 35 0 0 249 339
9月 44 44 0 0 288 376
10月 44 73 0 43 266 426
11月 40 34 0 1 351 426
12月 21 38 0 0 363 422
1月 10 25 0 0 365 400
2月 17 21 6 0 265 309
累計 714 1,208 10 50 5,764 7,746
.

 

(2018年 2月分: 当社営業所別内訳)
営業所 蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計
発見回数
北茨城 0 0 0 0 0 0
土浦 1 2 0 0 55 58
牛久 1 3 0 0 38 42
取手 2 0 6 0 13 21
2 0 0 0 10 12
柏沼南 0 0 0 0 1 1
流山 6 0 0 0 20 26
松戸 2 0 0 0 18 20
船橋 1 0 0 0 41 42
千葉 1 12 0 0 24 37
土気 1 4 0 0 45 50
合計 17 21 6 0 265 309
.
一覧へ戻る