お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 5月分
5月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
例年、この時期になりますと「蝋引き」の発見回数が増加いたします。
今年も前月に比べ発見回数が増えておりますが、前年と比較すると、減少の兆しがうかがえます。
排出元の企業様や回収業者様による日々のご協力のお陰でございます。
今後とも情報を発信し、品質向上に努めてまいりますので、
引き続きご協力の程 よろしくお願い申し上げます。
(2016年/2017年/2018年/2019年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
2月 | 17 | 21 | 6 | 0 | 265 | 309 |
3月 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
4月 | 48 | 31 | 1 | 0 | 323 | 403 |
5月 | 47 | 36 | 0 | 1 | 296 | 380 |
6月 | 44 | 31 | 2 | 0 | 291 | 368 |
7月 | 97 | 35 | 0 | 0 | 314 | 446 |
8月 | 74 | 26 | 0 | 2 | 291 | 393 |
9月 | 60 | 40 | 0 | 0 | 263 | 363 |
10月 | 52 | 48 | 0 | 0 | 282 | 382 |
11月 | 23 | 44 | 1 | 0 | 260 | 328 |
12月 | 33 | 36 | 0 | 1 | 270 | 340 |
1月 | 20 | 34 | 0 | 0 | 228 | 282 |
2月 | 8 | 23 | 0 | 0 | 250 | 281 |
3月 | 27 | 44 | 2 | 0 | 231 | 304 |
4月 | 41 | 18 | 1 | 1 | 202 | 263 |
5月 | 41 | 28 | 0 | 2 | 253 | 324 |
累計 | 1,345 | 1,694 | 19 | 57 | 9,857 | 12,972 |
. |
(2019年 5月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
北茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
土浦 | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | 74 |
牛久 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 23 |
取手 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
柏沼南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
流山 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15 | 37 |
松戸 | 10 | 1 | 0 | 0 | 14 | 25 |
船橋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71 | 76 |
千葉 | 3 | 12 | 0 | 0 | 24 | 39 |
土気 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 26 |
合計 | 41 | 28 | 0 | 2 | 253 | 324 |
. |