お知らせ
禁忌品発見回数報告 - 1月分
1月分の禁忌品発見回数の報告を致します。
前年に比べ惜しくも「蝋引き」「匂い付き」の数が少し増加しておりますが、
「その他」の禁忌品に関しては減少の兆しがうかがえます。
「その他」には油付きの紙や汚れている紙などが含まれております。
排出元の企業様や回収業者様による日々のご協力のお陰でございます。
今後とも情報を発信し、品質向上に努めてまいりますので、
引き続きご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
(2016年/2017年/2018年/2019年: 月別合計) | ||||||
蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計発見回数 | |
7月 | 28 | 57 | 0 | 2 | 288 | 375 |
8月 | 48 | 77 | 0 | 0 | 220 | 345 |
9月 | 53 | 92 | 0 | 2 | 270 | 417 |
10月 | 32 | 109 | 0 | 0 | 299 | 440 |
11月 | 32 | 103 | 0 | 0 | 264 | 399 |
12月 | 18 | 93 | 0 | 0 | 360 | 471 |
1月 | 10 | 74 | 0 | 0 | 275 | 359 |
2月 | 1 | 64 | 0 | 0 | 273 | 338 |
3月 | 19 | 70 | 4 | 1 | 306 | 400 |
4月 | 61 | 48 | 0 | 1 | 297 | 407 |
5月 | 72 | 61 | 0 | 0 | 287 | 420 |
6月 | 51 | 57 | 0 | 0 | 244 | 352 |
7月 | 58 | 33 | 0 | 0 | 234 | 325 |
8月 | 55 | 35 | 0 | 0 | 249 | 339 |
9月 | 44 | 44 | 0 | 0 | 288 | 376 |
10月 | 44 | 73 | 0 | 43 | 266 | 426 |
11月 | 40 | 34 | 0 | 1 | 351 | 426 |
12月 | 21 | 38 | 0 | 0 | 363 | 422 |
1月 | 10 | 25 | 0 | 0 | 365 | 400 |
2月 | 17 | 21 | 6 | 0 | 265 | 309 |
3月 | 26 | 13 | 2 | 0 | 341 | 382 |
4月 | 48 | 31 | 1 | 0 | 323 | 403 |
5月 | 47 | 36 | 0 | 1 | 296 | 380 |
6月 | 44 | 31 | 2 | 0 | 291 | 368 |
7月 | 97 | 35 | 0 | 0 | 314 | 446 |
8月 | 74 | 26 | 0 | 2 | 291 | 393 |
9月 | 60 | 40 | 0 | 0 | 263 | 363 |
10月 | 52 | 48 | 0 | 0 | 282 | 382 |
11月 | 23 | 44 | 1 | 0 | 260 | 328 |
12月 | 33 | 36 | 0 | 1 | 270 | 340 |
1月 | 20 | 34 | 0 | 0 | 228 | 282 |
累計 | 1,228 | 1,581 | 16 | 54 | 8,921 | 11,800 |
. |
(2019年 1月分: 当社営業所別内訳) | ||||||
営業所 | 蠟引き | 匂い付き | 感熱発泡紙 | 昇華転写紙 | その他 | 合計 発見回数 |
北茨城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 |
牛久 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 20 |
取手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
柏沼南 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14 |
流山 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 |
松戸 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 |
船橋 | 2 | 3 | 0 | 0 | 74 | 79 |
千葉 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 45 |
土気 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 31 |
合計 | 20 | 34 | 0 | 0 | 228 | 282 |
. |