INFORMATION

新着情報

お知らせ

禁忌品発見回数報告 - 12月分

12月分の禁忌品発見回数の報告を致します。

昨年2018年の総数が4,590件、今年2019年の総数が4,481件と前年に比べ
禁忌品の発見回数が減少傾向にございます。

これもひとえに分別や仕分けにご協力いただいている皆様のお陰だと確信しております。
誠にありがとうございます。

これからも斎藤英次商店は禁忌品減少ならびに品質向上に向け努めてまいりますので、
何卒よろしくお願い申し上げます。

(2016年/2017年/2018年: 月別合計)
  蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計発見回数
7月 28 57 0 2 288 375
8月 48 77 0 0 220 345
9月 53 92 0 2 270 417
10月 32 109 0 0 299 440
11月 32 103 0 0 264 399
12月 18 93 0 0 360 471
1月 10 74 0 0 275 359
2月 1 64 0 0 273 338
3月 19 70 4 1 306 400
4月 61 48 0 1 297 407
5月 72 61 0 0 287 420
6月 51 57 0 0 244 352
7月 58 33 0 0 234 325
8月 55 35 0 0 249 339
9月 44 44 0 0 288 376
10月 44 73 0 43 266 426
11月 40 34 0 1 351 426
12月 21 38 0 0 363 422
1月 10 25 0 0 365 400
2月 17 21 6 0 265 309
3月 26 13 2 0 341 382
4月 48 31 1 0 323 403
5月 47 36 0 1 296 380
6月 44 31 2 0 291 368
7月 97 35 0 0 314 446
8月 74 26 0 2 291 393
9月 60 40 0 0 263 363
10月 52 48 0 0 282 382
11月 23 44 1 0 260 328
12月 33 36 0 1 270 340
累計 1.208 1,547 16 54 8,693 11,518
.
(2018年 12月分: 当社営業所別内訳)
営業所 蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計
発見回数
北茨城 0 0 0 0 0 0
土浦 5 0 0 0 70 75
牛久 2 3 0 0 15 20
取手 2 0 0 0 6 8
柏沼南 6 0 0 0 6 12
流山 2 2 0 0 16 20
松戸 10 1 0 0 4 15
船橋 5 2 0 0 96 103
千葉 0 23 0 0 26 49
土気 1 5 0 1 31 38
合計 33 36 0 1 270 340
.
一覧へ戻る