INFORMATION

新着情報

お知らせ

禁忌品発見回数報告 - 10月分

10月分の禁忌品発見回数の報告を致します。

同月を2016年、2017年、2018年の3年間で比較しますと、
蝋引き段ボールの発見回数が32件→44件→52件と増加傾向にあります。

やはり年々、生鮮食品、生鮮加工品の品目数の増加と、輸入量、流通量の増加が挙げられます。
引き続き、一層品質向上に努めてまいりますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。

(2016年/2017年/2018年: 月別合計)
  蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計発見回数
7月 28 57 0 2 288 375
8月 48 77 0 0 220 345
9月 53 92 0 2 270 417
10月 32 109 0 0 299 440
11月 32 103 0 0 264 399
12月 18 93 0 0 360 471
1月 10 74 0 0 275 359
2月 1 64 0 0 273 338
3月 19 70 4 1 306 400
4月 61 48 0 1 297 407
5月 72 61 0 0 287 420
6月 51 57 0 0 244 352
7月 58 33 0 0 234 325
8月 55 35 0 0 249 339
9月 44 44 0 0 288 376
10月 44 73 0 43 266 426
11月 40 34 0 1 351 426
12月 21 38 0 0 363 422
1月 10 25 0 0 365 400
2月 17 21 6 0 265 309
3月 26 13 2 0 341 382
4月 48 31 1 0 323 403
5月 47 36 0 1 296 380
6月 44 31 2 0 291 368
7月 97 35 0 0 314 446
8月 74 26 0 2 291 393
9月 60 40 0 0 263 363
10月 52 48 0 0 282 382
累計 1,152 1,467 15 53 8,163 10,850
.
(2018年 10月分: 当社営業所別内訳)
営業所 蠟引き 匂い付き 感熱発泡紙 昇華転写紙 その他 合計
発見回数
北茨城 0 0 0 0 2 2
土浦 7 0 0 0 72 79
牛久 6 6 0 0 27 39
取手 0 1 0 0 12 13
柏沼南 11 0 0 0 3 14
流山 7 6 0 0 36 49
松戸 8 4 0 0 11 23
船橋 3 6 0 0 61 70
千葉 10 18 0 0 22 50
土気 0 7 0 0 36 43
合計 52 48 0 0 282 382
.
一覧へ戻る